Предлагаем экономичную и технологичную систему стеновой опалубки — Meva (Германия)
EcoAs
Характеристики
- Давление свежеуложенного бетона до 50 КН/кв.м.
- Высота основных элементов 120, 160, 240, 300 см.
- Ширина элементов 25, 40, 45, 50, 55, 80 см.
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
|
|
|
|
СТЕНОВАЯ ОПАЛУБКА EcoAs
Элементы опалубки
| № артикула | Наименование | Цена, EUR (без НДС) |
Площадь, кв.м./ед. |
Вес, кг./ед. |
|---|---|---|---|---|
| 21-703-10 | Элемент EA 300/100 | 705,00 | 3,00 | 95,50 |
| 21-703-20 | Элемент EA 300/80 | 655,00 | 2,40 | 81,50 |
| 21-703-25 | Элемент EA 300/75 | 651,00 | 2,25 | 78,00 |
| 21-703-45 | Элемент EA 300/55 | 572,00 | 1,65 | 65,00 |
| 21-703-50 | Элемент EA 300/50 | 539,00 | 1,50 | 62,00 |
| 21-703-70 | Элемент EA 300/30 | 418,00 | 0,90 | 43,00 |
| 21-703-75 | Элемент EA 300/25 | 400,00 | 0,75 | 39,50 |
| 21-700-20 | Элемент EA 240/80 | 570,00 | 1,92 | 60,00 |
| 21-700-45 | Элемент EA 240/55 | 495,00 | 1,32 | 50,00 |
| 21-700-50 | Элемент EA 240/50 | 462,00 | 1,20 | 45,00 |
| 21-700-55 | Элемент EA 240/45 | 454,00 | 1,08 | 43,00 |
| 21-700-60 | Элемент EA 240/40 | 396,00 | 0,96 | 36,00 |
| 21-700-75 | Элемент EA 240/25 | 338,00 | 0,60 | 29,00 |
| 21-705-20 | Элемент EA 160/80 | 406,00 | 1,28 | 41,00 |
| 21-705-45 | Элемент EA 160/55 | 397,00 | 0,88 | 33,00 |
| 21-705-50 | Элемент EA 160/50 | 393,00 | 0,80 | 32,00 |
| 21-705-55 | Элемент EA 160/45 | 389,00 | 0,72 | 31,00 |
| 21-705-60 | Элемент EA 160/40 | 334,00 | 0,64 | 23,00 |
| 21-705-75 | Элемент EA 160/25 | 290,00 | 0,40 | 19,00 |
| 21-710-20 | Элемент EA 120/80 | 321,00 | 0,96 | 32,00 |
| 21-710-45 | Элемент EA 120/55 | 286,00 | 0,66 | 27,50 |
| 21-710-50 | Элемент EA 120/50 | 274,00 | 0,60 | 26,00 |
| 21-710-55 | Элемент EA 120/45 | 264,00 | 0,54 | 24,00 |
| 21-710-60 | Элемент EA 120/40 | 240,00 | 0,48 | 18,00 |
| 21-710-70 | Элемент EA 120/30 | 224,00 | 0,36 | 16,00 |
| 21-710-75 | Элемент EA 120/25 | 216,00 | 0,30 | 15,00 |
| 21-715-60 | Элемент EA 80/40 | 180,00 | 0,32 | 15,00 |
| 21-720-50 | Многоцелевой элемент EA 120/60 | 378,00 | 0,72 | 29,00 |
| 21-725-30 | EA-Внут. угол 120/25 | 426,00 | 0,60 | 33,00 |
| 21-725-25 | EA-Внут. угол 160/25 | 538,00 | 0,80 | 45,00 |
| 21-725-20 | EA-Внут. угол 240/25 | 659,00 | 1,20 | 65,00 |
| 21-724-10 | EA-Внут. угол 300/25 алюм. | 824,00 | 1,50 | 31,30 |
| 21-725-95 | Наружн. уголок ЕА 120, алюм. | 169,00 | 0,12 | 6,50 |
| 21-725-90 | Наружн. уголок ЕА 160, алюм. | 191,00 | 0,16 | 9,00 |
| 21-725-85 | Наружн. уголок ЕА 240, алюм. | 255,00 | 0,24 | 13,00 |
| 21-725-75 | Наружн. уголок ЕА 300, алюм. | 318,00 | 0,30 | 15,60 |
| 21-726-40 | Шарнирный уголок ЕА внутр.120/30 | 323,00 | 0,72 | 29,00 |
| 21-726-30 | Шарнирный уголок ЕА внутр.240/30 | 525,00 | 1,44 | 57,00 |
| 21-726-60 | Шарнирный уголок ЕА наружн.120 | 240,00 | 0,18 | 18,00 |
| 21-726-50 | Шарнирный уголок ЕА наружн.240 | 442,00 | 0,36 | 37,00 |
Крепление и соединение
| № артикула | Наименование | Цена, EUR (без НДС) |
Площадь, кв.м./ед. |
Вес, кг./ед. |
|---|---|---|---|---|
| 29-205-50 | ЕА-Опалуб. Замок | 13,70 | - | 1,50 |
| 29-400-85 | АС/СТ/М-УНИ-Опал. замок 22 | 44,70 | - | 3,60 |
| 29-400-90 | УНИ-Опал. замок 28 | 50,50 | - | 3,90 |
| 29-401-10 | М-фланцевый винт 18 см | 13,00 | - | 1,10 |
| 29-201-73 | АС-выравнивающая балка 50 см | 29,60 | - | 4,00 |
| 29-201-75 | АС-выравнивающая балка 125 см | 63,80 | - | 10,50 |
| 29-201-80 | АС-выравнивающая балка 200 см | 101,00 | - | 16,00 |
| 29-402-85 | Торцовый анкер 23/40 | 49,80 | - | 3,00 |
| 29-105-90 | Крепл. для бруса | 7,50 | - | 1,50 |
| 29-103-95 | ЕА-Захват крана | 117,00 | - | 5,50 |
| 29-900-10 | Шарнирная фланцевая гайка 15/120 | 12,20 | - | 1,80 |
| 29-900-20 | Фланцевая гайка 100 | 4,50 | - | 0,70 |
| 29-900-80 | Анкерный стержень DW15/ 90 см | 3,80 | - | 1,30 |
| 29-901-44 | Стяжной зажим 23 | 7,20 | - | 0,20 |
| 29-105-70 | Распорно-сжимающий захват | 75,50 | - | 6,60 |
ПВХ – детали
| № артикула | Наименование | Цена, EUR (без НДС) |
Площадь, кв.м./ед. |
Вес, кг./ед. |
|---|---|---|---|---|
| 29-902-30 | Трубка ПВХ 22/26 мм 200 см | 45,40 | - | 0,40 |
| 29-902-40 | Конус ПВХ 22/10 мм | 48,20 | - | - |
| 29-902-50 | Конус ПВХ 22/30 мм | 51,00 | - | - |
| 29-902-63 | СТ-Пробка ПВХ 20 мм | 7,50 | - | - |
| 29-902-70 | Пробка ПВХ 22мм | 69,60 | - | - |
Подмости и подкосы
| № артикула | Наименование | Цена, EUR (без НДС) |
Площадь, кв.м./ед. |
Вес, кг./ед. |
|---|---|---|---|---|
| 29-109-20 | Подкос 250 с шарниром | 295,00 | - | 31,50 |
| 29-109-25 | Подкос 250 | 257,00 | - | 27,50 |
| 29-401-10 | М-фланцевый винт 18 см | 13,00 | - | 1,10 |
| 29-106-00 | Подмость 90 см | 102,00 | - | 10,00 |
| 29-106-75 | Столбик перилы 100 см | 36,80 | - | 3,70 |
| 29-401-10 | М-фланцевый винт 18 см | 13,00 | - | 1,10 |
- ОТГРУЗКА со склада в г. Мытищи самовывозом
Звоните:
- (495) 781-37-37
- +7-985-210-94-26
- +7-985-970-05-17


Немецкий язык






