г. Мытищи, Олимпийский проспект, д 29, стр 2, офис 8Е, Тел.: (495) 781-37-37, E-mail:

Опалубочные системы

Срочная распродажа б/у опалубки — Мeva (Германия)

Срочная распродажа б/у опалубки — Мeva (Германия)

Стеновая опалубка Mammut

Характеристики

  • Давление свежеуложенного бетона до 97 КН/м2
  • Высота основных элементов 3 м, 2,5 м
  • Высота доборных элементов 1,25 м
  • Ширина элементов 0,25-2,5 м

Комплектация

  • Элементы опалубки
  • Крепежные детали
  • Подкосы и подмости
  • ЦЕНА: 6000 руб./кв.м.
  • СОСТОЯНИЕ: полностью рабочее состояние
  • ОТГРУЗКА со склада в г. Мытищи самовывозом

Звоните:

  • (495) 781-37-37
  • +7-985-210-94-26
  • +7-985-970-05-17

Стеновая опалубка Mammut:
Комплектация и цены

Элементы опалубки

№ артикула Наименование Площадь, кв.м./ед. Вес, кг./ед.
23-100-53 М-Элемент 300/250 7,50 395,50
73-100-54 М-Элемент 300/250 (полимерная плита alkus) 7,50 423,50
23-101-53 М-Элемент 300/125 3,75 192,50
73-101-54 М-Элемент 300/125 (полимерная плита alkus) 3,75 206,50
23-104-03 М-Элемент 300/100 3,00 170,00
73-104-04 М-Элемент 300/100 (полимерная плита alkus) 3,00 171,50
23-106-53 М-Элемент 300/75 2,25 130,50
73-106-54 М-Элемент 300/75 (полимерная плита alkus) 2,25 139,00
73-108-03 М-Элемент 300/60 1,80 113,00
23-108-53 М-Элемент 300/55 1,65 107,50
73-108-54 М-Элемент 300/55 (полимерная плита alkus) 1,65 113,50
23-109-03 М-Элемент 300/50 1,50 101,50
73-109-04 М-Элемент 300/50 (полимерная плита alkus) 1,50 107,00
23-109-53 М-Элемент 300/45 1,35 96,00
73-109-54 М-Элемент 300/45 (полимерная плита alkus) 1,35 101,00
73-110-03 М-Элемент 300/40 1,20 79,50
23-111-03 М-Элемент 300/30 0,90 71,00
73-111-04 М-Элемент 300/30 (полимерная плита alkus) 0,90 74,50
23-111-53 М-Элемент 300/25 0,75 67,50
73-111-54 М-Элемент 300/25 (полимерная плита alkus) 0,75 70,00
23-112-53 М-Элемент 250/250 6,25 342,00
73-112-54 М-Элемент 250/250 (полимерная плита alkus) 6,25 365,50
23-113-53 М-Элемент 250/125 3,13 168,50
73-113-54 М-Элемент 250/125 (полимерная плита alkus) 3,13 184,00
23-116-03 М-Элемент 250/100 2,50 140,00
73-116-04 М-Элемент 250/100 (полимерная плита alkus) 2,50 152,00
23-118-53 М-Элемент 250/75 1,88 114,00
73-118-54 М-Элемент 250/75 (полимерная плита alkus) 1,88 123,00
73-120-03 М-Элемент 250/60 1,50 96,50
23-120-53 М-Элемент 250/55 1,38 92,50
73-120-54 М-Элемент 250/55 (полимерная плита alkus) 1,38 99,00
23-121-03 М-Элемент 250/50 1,25 87,50
73-121-04 М-Элемент 250/50 (полимерная плита alkus) 1,25 93,00
23-121-53 М-Элемент 250/45 1,13 81,50
73-121-54 М-Элемент 250/45 (полимерная плита alkus) 1,13 86,00
73-122-03 М-Элемент 250/40 1,00 68,00
23-123-03 М-Элемент 250/30 0,75 61,00
73-123-04 М-Элемент 250/30 (полимерная плита alkus) 0,75 63,50
23-123-53 М-Элемент 250/25 0,63 60,00
73-123-54 М-Элемент 250/25 (полимерная плита alkus) 0,63 63,00
23-124-53 М-Элемент 125/125 1,56 90,50
73-124-54 М-Элемент 125/125 (полимерная плита alkus) 1,56 98,00
23-127-03 М-Элемент 125/100 1,25 75,00
73-127-04 М-Элемент 125/100 (полимерная плита alkus) 1,25 81,00
23-129-53 М-Элемент 125/75 0,94 61,00
73-129-54 М-Элемент 125/75 (полимерная плита alkus) 0,94 65,00
73-131-03 М-Элемент 125/60 0,75 51,00
23-131-53 М-Элемент 125/55 0,69 49,50
73-131-54 М-Элемент 125/55 (полимерная плита alkus) 0,69 52,00
23-132-03 М-Элемент 125/50 0,63 46,50
73-132-04 М-Элемент 125/50 (полимерная плита alkus) 0,63 49,00
23-132-53 М-Элемент 125/45 0,56 43,00
73-132-54 М-Элемент 125/45 (полимерная плита alkus) 0,56 45,00
73-133-03 М-Элемент 125/40 0,50 38,00
23-134-03 М-Элемент 125/30 0,38 33,00
73-134-04 М-Элемент 125/30 (полимерная плита alkus) 0,38 34,00
23-134-53 М-Элемент 125/25 0,31 32,50
73-134-54 М-Элемент 125/25 (полимерная плита alkus) 0,31 33,50
73-136-00 М-Внутренный угол 300/25 М разъемный 1,50 91,50
73-136-10 М-Внутренный угол 250/25 М разъемный 1,25 102,50
73-136-20 М-Внутренный угол 125/25 М разъемный 0,63 53,60
23-137-31 М-Внут. угол 300/40 шарнир 2,40 197,70
23-137-41 М-Внут. угол 250/40 шарнир 2,00 166,00
23-137-51 М-Внут. угол 125/40 шарнир 1,00 85,50
23-137-71 М-Нар. угол 300/12,5 шарнир 0,76 97,30
23-137-81 М-Нар. угол 250/12,5 шарнир 0,62 81,60
23-137-91 М-Нар. угол 125/12,5 шарнир 0,32 42,00
23-151-00 М-распалубочный 350/25 1,75 187,30
23-151-10 М-распалубочный 300/25 1,50 159,40
23-151-20 М-распалубочный 250/25 1,25 138,90
23-151-30 М-распалубочный 125/25 0,63 79,20
23-140-00 М-Наружный угол 300 - 67,00
23-140-10 М-Наружный угол 250 - 46,00
23-140-20 М-Наружный угол 125 - 24,00
23-150-00 М-Наруж. угол 135гр. 300/25 1,52 117,00
23-150-10 М-Наруж. угол 135гр. 250/25 1,27 100,00
23-150-20 М-Наруж. угол 135гр. 125/25 0,64 53,00
23-150-50 М-Внутр. угол 135гр. 300/15 0,90 82,00
23-150-60 М-Внутр. угол 135гр. 250/15 0,75 69,00
23-150-70 М-Внутр. угол 135гр. 135/15 0,38 35,50

Крепление и соединение

№ артикула Наименование Площадь, кВ.м/ед. Вес, кг./ед.
29-400-71 М-опалубочный замок - цинк - 3,00
79-400-75 Комбинир. замок - 2,80
29-400-85 АС/СТ/М-УНИ-Опал. замок 22 - 3,60
29-400-90 АС/СТ/М-УНИ-Опал. замок 28 - 3,90
29-804-60 Комбинир. замок с шарниром - 3,70
29-401-10 М-фланцевый винт 18 см - 1,10
29-401-02 М-Выравнивающая балка 44 см - 6,30
29-201-75 АС-выравнивающая балка 125 см - 10,50
29-402-38 М-Выравнивающая балка 450 см усил. - 159,00
29-402-40 М-Выравнивающая балка 450 см - 84,00
29-402-35 М-Выравнивающая балка 350 см усил. - 124,00
29-402-50 М-Выравнивающая балка 250 см - 34,50
29-400-92 М-Выравнивающая балка 180 см - 24,80
79-402-13 Хомут для колонн М 1 35/34 - 7,00
79-402-23 Хомут для колонн М 2 46/46 - 9,00
29-105-50 Заделочная скоба 40/60 - 15,40
29-402-70 Натяжной элемент колонн 21 - 4,00
29-402-75 Натяжной элемент колонн 27 - 12,00
29-900-80 Анкерный стержень DW15/ 90 см - 1,30
29-900-97 Анкерный стержень DW20/ 120 см - 3,00
29-900-98 Анкерный стержень DW20/пог. М - 2,50
29-900-10 Шарнирная фланцевая гайка 15/120 - 1,80
29-900-20 Фланцевая гайка 100 - 0,70
29-900-05 Шарнирная фланцевая гайка 20/140 - 2,40
29-901-41 Универсальная когтевая пластина - 1,50
23-137-63 Наружная угловая скоба М - 12,00
29-401-21 М-Захват крана - 9,60

Подмости и подкосы

№ артикула Наименование Площадь, кв.м/ед. Вес., кв.м/ед.
29-109-20 Подкос 250 с шарниром - 31,50
29-109-25 Подкос 250 - 27,50
29-109-80 Подкос 460 (340-520) - 35,80
29-804-85 Соед. шарнир - 1,70
29-802-48 Плита-основание с шарниром - 2,30
29-108-80 Выравн. раскос SRL-120 (90-150) - 8,30
29-108-90 Выравн. раскос SRL-170 (120-220) - 10,50
29-401-10 М-фланцевый винт 18 см - 1,10
29-106-00 Подмость 90 см - 10,00
29-106-50 Подмость 125см - 11,50
29-106-75 Столбик перилы 100 см - 3,70
29-401-10 М-фланцевый винт 18 см - 1,10
  • ОТГРУЗКА со склада в г. Мытищи самовывозом

Звоните:

  • (495) 781-37-37
  • +7-985-210-94-26
  • +7-985-970-05-17

Возврат к списку